Foi publicado o Resultado final do TRF-4, no Diário Oficial da União (DOU) de 02/08/2010 , Pg. 141. Seção 3.
CARREIRA/ÁREA/ESPECIALIDADE: L - AN JUD -ÁREA APOIO ESPEC - ESPEC TAQUIGRAFIA
NÚMERO, NOME, DOCUMENTO, PONTOS, CLASS
27209H, ANELISE KERN BIEHL DE GODOY, 1017852508, 273.46, 1/
35321I, GABRIELA WAENGERTNER HENRIQUE, 3091309637, 252.07, 2/
35335I, IRA YASCARA FERNANDES, 641104, 248.96, 3/
27219K, CARLOS G GORAIEB, 6008609056, 245.27, 4/
29361B, FABIO COSTA MELO, 1564014, 237.67, 5/
Meus sinceros parabéns aos aprovados!
Mostrando postagens com marcador TRF-4. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador TRF-4. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 2 de agosto de 2010
sexta-feira, 28 de maio de 2010
TRF-4 RESULTADO
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?data=28/05/2010&jornal=3&pagina=194&totalArquivos=268
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA: 10 - PORTO ALEGRE
CARREIRA/ÁREA/ESPECIALIDADE: L - AN JUD -AREA APOIO ESPEC - ESPEC TAQUIGRAFIA
NÚMERO, NOME, DOCUMENTO, PONTOS, CLASS
27209H, ANELISE KERN BIEHL DE GODOY, 1017852508, 273.46, 1
29358B, FABIANA PALMIRA CARDOSO NISAN SILVEIRA, 2693524, 268.70, 2/
29364H, FERNANDO HAETINGER MASERA DA SILVA, 5078427605, 265.01, 3/
35398K, MELINA GUTTERRES TESTA, 3077485997, 265.01, 3/
35432G, SANDRA MARA MOITA, 1200982SSPDF, 262.13, 5/
29331D, CLARISSA OLIVEIRA COELHO, 6077879945, 259.46, 6/
35320G, GABRIELA HOFFMANN LOPES, 4082311921, 256.59, 7/
35331A, HERBERT AVILA KEPLER, 117764399, 256.59, 7/
35372D, LUCIANA ROLO DE SOUZA DO NASCIMENTO,949656, 252.89, 9/
35321I, GABRIELA WAENGERTNER HENRIQUE, 3091309637, 252.07, 10/
35352I, JULIANO DE ALMEIDA ELIAS, 9054430062, 252.07, 10/
27228A, ETIEN DA VEIGA,1079661227, 251.04, 12/ 27237B,
MARIA ANGELICA RIBEIRO SANTOS, 6033279701, 250.81, 13/
27244J, RODRIGO BARALDO MENDONCA, 1086397856, 250.02, 14/
27207D, ANDREA MINETTO DE FREITAS ZUMERLE, 241156592, 248.96, 15/
35335I, IRAYASCARA FERNANDES, 641104, 248.96, 15/
29366A, FLAVIO BUENO MARCONDES OLIVEIRA, 30540894X, 247.35, 17/
35350E, JULIANA LEOTE RIBEIRO, 4053208924, 246.32, 18/
27191D, ALEXANDRE CARMELO AGOSTINI, 791723, 246.09, 19/
35366I, LILIAN TERESINHA JOHANN, 1076898525, 245.50, 20/
27219K, CARLOS G GORAIEB, 6008609056, 245.27, 21/
27243H, NEILTON CARDOSO LUIZ JUNIOR, 127219574, 245.27, 21/
27206B, ANDRE POMORSKI LORENTE, 223086691, 244.24, 23/
35423F, ROBERTA DE OLIVEIRA PEIXOTO, 5080454183,243.42, 24/
35433I, SERGIO CORREA DA FONSECA, 124666355, 241.57, 25/
35450I, THIAGO SILVA OLIVEIRA, 1074357581, 240.55, 26/
29355G, EUNICE DA SILVA COUTINHO, 892973, 239.72, 27/
35407H, OSEAS ALVES DA SILVA, 4058890775, 239.72, 27/
27231A, FLAVIA DE OLIVEIRA COUTO, 2035235486, 238.93, 29/
35361J, LEANDRO RODRIGO SILVA DAMASCENO, 2067856, 238.70, 30/
27242F, NATALIA CARDOZO E OLIVEIRA SANTOS, 744844940, 238.70, 30/
35344J, JOAO BATISTA VAZ, 15254688, 237.87, 32/
29361B, FABIO COSTA MELO, 1564014, 237.67, 33/
35391H, MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 501250104, 237.08, 34/
27245A, SAMARA MIRANDA BALDISSARELLA PUDWELL, 9069129931, 236.85, 35/
35330J, HENRY LENZI, 5103557012, 236.03, 36/
27221I, CARMEM SILVIA POSTAL DUTRA SILVEIRA, 7003847147, 235.23, 37/
29357K, FABIANA LIMA DUARTE CORREIA, MG8949690, 235.00, 38/
35319K, GABRIEL VIEIRA ANTUNES, 7067467501, 234.18, 39/
35418B, RAQUEL CRISTINA PRADO DO NASCIMENTO 1830409, 233.38, 40/
35341D, IVANISE PEREZ FLORES, 5027894749, 233.15, 41/
35444C, SUZANA REZENDE BARROSO, 7458403, 232.33, 42/
35338D, ISABEL MOREIRA, 8004895051, 231.54, 43/
35347E, JORGE CLAUDIO MACHADO DA SILVA, 491474, 230.28, 44/
27208F, ANDREA SANTIAGO AGERTT, 333330041, 229.46, 45/
27218I, CAMILA CHAVES DUMIENSE, 2089255, 228.43, 46/
29329F, CILENE REGINA RAMOS DE SANTIS, 177462796, 228.43, 46/
35409A, PATRICIA CANDIDA PORTO VIEIRA, M5376760, 228.43, 46/
35339F, IVANI REGINA SCHNEIDER CAPORALE, 8059534449, 227.61, 49/
35359A, LANE SOARES ABREU, 1790050, 227.61, 49/
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA: 10 - PORTO ALEGRE
CARREIRA/ÁREA/ESPECIALIDADE: L - AN JUD -AREA APOIO ESPEC - ESPEC TAQUIGRAFIA
NÚMERO, NOME, DOCUMENTO, PONTOS, CLASS
27209H, ANELISE KERN BIEHL DE GODOY, 1017852508, 273.46, 1
29358B, FABIANA PALMIRA CARDOSO NISAN SILVEIRA, 2693524, 268.70, 2/
29364H, FERNANDO HAETINGER MASERA DA SILVA, 5078427605, 265.01, 3/
35398K, MELINA GUTTERRES TESTA, 3077485997, 265.01, 3/
35432G, SANDRA MARA MOITA, 1200982SSPDF, 262.13, 5/
29331D, CLARISSA OLIVEIRA COELHO, 6077879945, 259.46, 6/
35320G, GABRIELA HOFFMANN LOPES, 4082311921, 256.59, 7/
35331A, HERBERT AVILA KEPLER, 117764399, 256.59, 7/
35372D, LUCIANA ROLO DE SOUZA DO NASCIMENTO,949656, 252.89, 9/
35321I, GABRIELA WAENGERTNER HENRIQUE, 3091309637, 252.07, 10/
35352I, JULIANO DE ALMEIDA ELIAS, 9054430062, 252.07, 10/
27228A, ETIEN DA VEIGA,1079661227, 251.04, 12/ 27237B,
MARIA ANGELICA RIBEIRO SANTOS, 6033279701, 250.81, 13/
27244J, RODRIGO BARALDO MENDONCA, 1086397856, 250.02, 14/
27207D, ANDREA MINETTO DE FREITAS ZUMERLE, 241156592, 248.96, 15/
35335I, IRAYASCARA FERNANDES, 641104, 248.96, 15/
29366A, FLAVIO BUENO MARCONDES OLIVEIRA, 30540894X, 247.35, 17/
35350E, JULIANA LEOTE RIBEIRO, 4053208924, 246.32, 18/
27191D, ALEXANDRE CARMELO AGOSTINI, 791723, 246.09, 19/
35366I, LILIAN TERESINHA JOHANN, 1076898525, 245.50, 20/
27219K, CARLOS G GORAIEB, 6008609056, 245.27, 21/
27243H, NEILTON CARDOSO LUIZ JUNIOR, 127219574, 245.27, 21/
27206B, ANDRE POMORSKI LORENTE, 223086691, 244.24, 23/
35423F, ROBERTA DE OLIVEIRA PEIXOTO, 5080454183,243.42, 24/
35433I, SERGIO CORREA DA FONSECA, 124666355, 241.57, 25/
35450I, THIAGO SILVA OLIVEIRA, 1074357581, 240.55, 26/
29355G, EUNICE DA SILVA COUTINHO, 892973, 239.72, 27/
35407H, OSEAS ALVES DA SILVA, 4058890775, 239.72, 27/
27231A, FLAVIA DE OLIVEIRA COUTO, 2035235486, 238.93, 29/
35361J, LEANDRO RODRIGO SILVA DAMASCENO, 2067856, 238.70, 30/
27242F, NATALIA CARDOZO E OLIVEIRA SANTOS, 744844940, 238.70, 30/
35344J, JOAO BATISTA VAZ, 15254688, 237.87, 32/
29361B, FABIO COSTA MELO, 1564014, 237.67, 33/
35391H, MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 501250104, 237.08, 34/
27245A, SAMARA MIRANDA BALDISSARELLA PUDWELL, 9069129931, 236.85, 35/
35330J, HENRY LENZI, 5103557012, 236.03, 36/
27221I, CARMEM SILVIA POSTAL DUTRA SILVEIRA, 7003847147, 235.23, 37/
29357K, FABIANA LIMA DUARTE CORREIA, MG8949690, 235.00, 38/
35319K, GABRIEL VIEIRA ANTUNES, 7067467501, 234.18, 39/
35418B, RAQUEL CRISTINA PRADO DO NASCIMENTO 1830409, 233.38, 40/
35341D, IVANISE PEREZ FLORES, 5027894749, 233.15, 41/
35444C, SUZANA REZENDE BARROSO, 7458403, 232.33, 42/
35338D, ISABEL MOREIRA, 8004895051, 231.54, 43/
35347E, JORGE CLAUDIO MACHADO DA SILVA, 491474, 230.28, 44/
27208F, ANDREA SANTIAGO AGERTT, 333330041, 229.46, 45/
27218I, CAMILA CHAVES DUMIENSE, 2089255, 228.43, 46/
29329F, CILENE REGINA RAMOS DE SANTIS, 177462796, 228.43, 46/
35409A, PATRICIA CANDIDA PORTO VIEIRA, M5376760, 228.43, 46/
35339F, IVANI REGINA SCHNEIDER CAPORALE, 8059534449, 227.61, 49/
35359A, LANE SOARES ABREU, 1790050, 227.61, 49/
TRF- 4 RESULTADO PROVA TEÓRICA
Está publicado no site da FCC que A PARTIR de hoje, 28/05 pode ser publicado o resultado do concurso do TRF-4.
Assim que o mesmo sair eu publicarei aqui o resultado para taquígrafo.
por hora, quem se interessar pode ir postando nos comentários, para ver se o tempo passa e esse resultado sai logo...
Assim que o mesmo sair eu publicarei aqui o resultado para taquígrafo.
por hora, quem se interessar pode ir postando nos comentários, para ver se o tempo passa e esse resultado sai logo...
domingo, 2 de maio de 2010
Ranking:
1. Segue abaixo o Ranking das notas postadas até agora
2. Caso alguém queira incluir ou excluir alguma nota, basta me enviar um email (claudioealane@hotmail.com), ou mesmo postar um comentário abaixo que no fim do dia eu atualizo a listagem
Class. Nome CG CE Pontos Ppm
1 Anelise 26 27 107 130
2 Herbert 25 25 100
3 Clarice 23 25 98
5 Gabi N 25 24 97
6 Juliana 23 24 95 30
7 Lilian 19 25 94 70
8 Junior 19 25 94
9 Juliano 19 25 94 40
10 Roberta 25 23 94 60
11 Darkm 25 23 94 90
12 Concurs 23 23 92 70
13 Fabio 29 20 89 90
14 Tiago 26 21 89
15 Ivanice 23 22 89 60
15 Karina Hecz 20 23 89
16 Fabiana 24 21 87 100
17 Paty 24 21 87 95
18 Osv Cruz 21 22 87 80
19 Claudio 25 20 85 75
20 Érica 19 22 85
21 Isabel 16 23 85
22 Alice 24 20 84
23 Alice 24 20 84
24 Marcia 18 22 84
25 Bili 24 19 81
26 Cantada 22 19 79
27 Monica 18 20 78
28 Vanilda castro 78
28 Leticia 28 15 73
29 Ana T 15 19 72
30 Deise 20 17 71
32 Alessandra 13 19 70
33 Maristela 16 17 67
34 Ana B 13 17 64
35 Cristina 11 17 62
36 Link86 15 15 60
37 Evandro 10 15 55
38 Denise 9 14 51
2. Caso alguém queira incluir ou excluir alguma nota, basta me enviar um email (claudioealane@hotmail.com), ou mesmo postar um comentário abaixo que no fim do dia eu atualizo a listagem
Class. Nome CG CE Pontos Ppm
1 Anelise 26 27 107 130
2 Herbert 25 25 100
3 Clarice 23 25 98
5 Gabi N 25 24 97
6 Juliana 23 24 95 30
7 Lilian 19 25 94 70
8 Junior 19 25 94
9 Juliano 19 25 94 40
10 Roberta 25 23 94 60
11 Darkm 25 23 94 90
12 Concurs 23 23 92 70
13 Fabio 29 20 89 90
14 Tiago 26 21 89
15 Ivanice 23 22 89 60
15 Karina Hecz 20 23 89
16 Fabiana 24 21 87 100
17 Paty 24 21 87 95
18 Osv Cruz 21 22 87 80
19 Claudio 25 20 85 75
20 Érica 19 22 85
21 Isabel 16 23 85
22 Alice 24 20 84
23 Alice 24 20 84
24 Marcia 18 22 84
25 Bili 24 19 81
26 Cantada 22 19 79
27 Monica 18 20 78
28 Vanilda castro 78
28 Leticia 28 15 73
29 Ana T 15 19 72
30 Deise 20 17 71
32 Alessandra 13 19 70
33 Maristela 16 17 67
34 Ana B 13 17 64
35 Cristina 11 17 62
36 Link86 15 15 60
37 Evandro 10 15 55
38 Denise 9 14 51
sábado, 17 de abril de 2010

“Tabuinha lisa, tabuinha raspada, tabuinha apagada, limpa”
Os romanos usavam uma tabuinha para escrever. Tal tabuinha, com margens ressaltadas, eram preenchidas com cera, sobre a qual se escrevia com um estilete de ferro. O estilete possuía, do outro lado, uma lâmina com a qual se alisava a cera, apagando, assim, tudo o que estava escrito. A tabuinha ficava, destarte, pronta para ser usada novamente. Essas mesmas tabuinhas foram utilizadas pelos primeiros taquígrafos (70 a.C). É muito usada hoje em dia a expressão “fazer tabula rasa”, com o sentido de “apagar tudo”, “não deixar vestígio em nada”
A definição acima, retirada do “dicionário de taquigramas jurídicos do método maron (http://www.taquigrafia.emfoco.nom.br), foi a expressão usada em uma das questões do concurso TRF-4, para taquígrafo.
Como a motivação da criação deste blog foi a de abrir um canal de comunicação entre os concurseiros de taquigrafia, a começar por este concurso, ocorrido domingo último, nada melhor do que o primeiro post conter a definição da expressão que deixo a todos irados na prova.
Abaixo do post, vamos conversar sobre este concurso através dos depoimentos!
Fabi, Lilian, Mônica, Chairfan, Concursófilo, Herbert, Alice,Darkmoon e quem mais se interessar, sintam-se à vontade para entrar na conversa!
Assinar:
Comentários (Atom)
Frase do Dia
"Aprender é mudar posturas."
Platão
Total de Visitas
Visitantes On Line
CHAT
Aquivo
Colaboradores
About Me
Destinado à interessados por taquigrafia, em especial aos "concurseiros" da área, que buscam um cargo público dentro desta arte
Mostrando postagens com marcador TRF-4. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador TRF-4. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 2 de agosto de 2010
TRF-4 RESULTADO DA PROVA PRÁTICA
Foi publicado o Resultado final do TRF-4, no Diário Oficial da União (DOU) de 02/08/2010 , Pg. 141. Seção 3.
CARREIRA/ÁREA/ESPECIALIDADE: L - AN JUD -ÁREA APOIO ESPEC - ESPEC TAQUIGRAFIA
NÚMERO, NOME, DOCUMENTO, PONTOS, CLASS
27209H, ANELISE KERN BIEHL DE GODOY, 1017852508, 273.46, 1/
35321I, GABRIELA WAENGERTNER HENRIQUE, 3091309637, 252.07, 2/
35335I, IRA YASCARA FERNANDES, 641104, 248.96, 3/
27219K, CARLOS G GORAIEB, 6008609056, 245.27, 4/
29361B, FABIO COSTA MELO, 1564014, 237.67, 5/
Meus sinceros parabéns aos aprovados!
CARREIRA/ÁREA/ESPECIALIDADE: L - AN JUD -ÁREA APOIO ESPEC - ESPEC TAQUIGRAFIA
NÚMERO, NOME, DOCUMENTO, PONTOS, CLASS
27209H, ANELISE KERN BIEHL DE GODOY, 1017852508, 273.46, 1/
35321I, GABRIELA WAENGERTNER HENRIQUE, 3091309637, 252.07, 2/
35335I, IRA YASCARA FERNANDES, 641104, 248.96, 3/
27219K, CARLOS G GORAIEB, 6008609056, 245.27, 4/
29361B, FABIO COSTA MELO, 1564014, 237.67, 5/
Meus sinceros parabéns aos aprovados!
sexta-feira, 28 de maio de 2010
TRF-4 RESULTADO
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?data=28/05/2010&jornal=3&pagina=194&totalArquivos=268
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA: 10 - PORTO ALEGRE
CARREIRA/ÁREA/ESPECIALIDADE: L - AN JUD -AREA APOIO ESPEC - ESPEC TAQUIGRAFIA
NÚMERO, NOME, DOCUMENTO, PONTOS, CLASS
27209H, ANELISE KERN BIEHL DE GODOY, 1017852508, 273.46, 1
29358B, FABIANA PALMIRA CARDOSO NISAN SILVEIRA, 2693524, 268.70, 2/
29364H, FERNANDO HAETINGER MASERA DA SILVA, 5078427605, 265.01, 3/
35398K, MELINA GUTTERRES TESTA, 3077485997, 265.01, 3/
35432G, SANDRA MARA MOITA, 1200982SSPDF, 262.13, 5/
29331D, CLARISSA OLIVEIRA COELHO, 6077879945, 259.46, 6/
35320G, GABRIELA HOFFMANN LOPES, 4082311921, 256.59, 7/
35331A, HERBERT AVILA KEPLER, 117764399, 256.59, 7/
35372D, LUCIANA ROLO DE SOUZA DO NASCIMENTO,949656, 252.89, 9/
35321I, GABRIELA WAENGERTNER HENRIQUE, 3091309637, 252.07, 10/
35352I, JULIANO DE ALMEIDA ELIAS, 9054430062, 252.07, 10/
27228A, ETIEN DA VEIGA,1079661227, 251.04, 12/ 27237B,
MARIA ANGELICA RIBEIRO SANTOS, 6033279701, 250.81, 13/
27244J, RODRIGO BARALDO MENDONCA, 1086397856, 250.02, 14/
27207D, ANDREA MINETTO DE FREITAS ZUMERLE, 241156592, 248.96, 15/
35335I, IRAYASCARA FERNANDES, 641104, 248.96, 15/
29366A, FLAVIO BUENO MARCONDES OLIVEIRA, 30540894X, 247.35, 17/
35350E, JULIANA LEOTE RIBEIRO, 4053208924, 246.32, 18/
27191D, ALEXANDRE CARMELO AGOSTINI, 791723, 246.09, 19/
35366I, LILIAN TERESINHA JOHANN, 1076898525, 245.50, 20/
27219K, CARLOS G GORAIEB, 6008609056, 245.27, 21/
27243H, NEILTON CARDOSO LUIZ JUNIOR, 127219574, 245.27, 21/
27206B, ANDRE POMORSKI LORENTE, 223086691, 244.24, 23/
35423F, ROBERTA DE OLIVEIRA PEIXOTO, 5080454183,243.42, 24/
35433I, SERGIO CORREA DA FONSECA, 124666355, 241.57, 25/
35450I, THIAGO SILVA OLIVEIRA, 1074357581, 240.55, 26/
29355G, EUNICE DA SILVA COUTINHO, 892973, 239.72, 27/
35407H, OSEAS ALVES DA SILVA, 4058890775, 239.72, 27/
27231A, FLAVIA DE OLIVEIRA COUTO, 2035235486, 238.93, 29/
35361J, LEANDRO RODRIGO SILVA DAMASCENO, 2067856, 238.70, 30/
27242F, NATALIA CARDOZO E OLIVEIRA SANTOS, 744844940, 238.70, 30/
35344J, JOAO BATISTA VAZ, 15254688, 237.87, 32/
29361B, FABIO COSTA MELO, 1564014, 237.67, 33/
35391H, MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 501250104, 237.08, 34/
27245A, SAMARA MIRANDA BALDISSARELLA PUDWELL, 9069129931, 236.85, 35/
35330J, HENRY LENZI, 5103557012, 236.03, 36/
27221I, CARMEM SILVIA POSTAL DUTRA SILVEIRA, 7003847147, 235.23, 37/
29357K, FABIANA LIMA DUARTE CORREIA, MG8949690, 235.00, 38/
35319K, GABRIEL VIEIRA ANTUNES, 7067467501, 234.18, 39/
35418B, RAQUEL CRISTINA PRADO DO NASCIMENTO 1830409, 233.38, 40/
35341D, IVANISE PEREZ FLORES, 5027894749, 233.15, 41/
35444C, SUZANA REZENDE BARROSO, 7458403, 232.33, 42/
35338D, ISABEL MOREIRA, 8004895051, 231.54, 43/
35347E, JORGE CLAUDIO MACHADO DA SILVA, 491474, 230.28, 44/
27208F, ANDREA SANTIAGO AGERTT, 333330041, 229.46, 45/
27218I, CAMILA CHAVES DUMIENSE, 2089255, 228.43, 46/
29329F, CILENE REGINA RAMOS DE SANTIS, 177462796, 228.43, 46/
35409A, PATRICIA CANDIDA PORTO VIEIRA, M5376760, 228.43, 46/
35339F, IVANI REGINA SCHNEIDER CAPORALE, 8059534449, 227.61, 49/
35359A, LANE SOARES ABREU, 1790050, 227.61, 49/
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA: 10 - PORTO ALEGRE
CARREIRA/ÁREA/ESPECIALIDADE: L - AN JUD -AREA APOIO ESPEC - ESPEC TAQUIGRAFIA
NÚMERO, NOME, DOCUMENTO, PONTOS, CLASS
27209H, ANELISE KERN BIEHL DE GODOY, 1017852508, 273.46, 1
29358B, FABIANA PALMIRA CARDOSO NISAN SILVEIRA, 2693524, 268.70, 2/
29364H, FERNANDO HAETINGER MASERA DA SILVA, 5078427605, 265.01, 3/
35398K, MELINA GUTTERRES TESTA, 3077485997, 265.01, 3/
35432G, SANDRA MARA MOITA, 1200982SSPDF, 262.13, 5/
29331D, CLARISSA OLIVEIRA COELHO, 6077879945, 259.46, 6/
35320G, GABRIELA HOFFMANN LOPES, 4082311921, 256.59, 7/
35331A, HERBERT AVILA KEPLER, 117764399, 256.59, 7/
35372D, LUCIANA ROLO DE SOUZA DO NASCIMENTO,949656, 252.89, 9/
35321I, GABRIELA WAENGERTNER HENRIQUE, 3091309637, 252.07, 10/
35352I, JULIANO DE ALMEIDA ELIAS, 9054430062, 252.07, 10/
27228A, ETIEN DA VEIGA,1079661227, 251.04, 12/ 27237B,
MARIA ANGELICA RIBEIRO SANTOS, 6033279701, 250.81, 13/
27244J, RODRIGO BARALDO MENDONCA, 1086397856, 250.02, 14/
27207D, ANDREA MINETTO DE FREITAS ZUMERLE, 241156592, 248.96, 15/
35335I, IRAYASCARA FERNANDES, 641104, 248.96, 15/
29366A, FLAVIO BUENO MARCONDES OLIVEIRA, 30540894X, 247.35, 17/
35350E, JULIANA LEOTE RIBEIRO, 4053208924, 246.32, 18/
27191D, ALEXANDRE CARMELO AGOSTINI, 791723, 246.09, 19/
35366I, LILIAN TERESINHA JOHANN, 1076898525, 245.50, 20/
27219K, CARLOS G GORAIEB, 6008609056, 245.27, 21/
27243H, NEILTON CARDOSO LUIZ JUNIOR, 127219574, 245.27, 21/
27206B, ANDRE POMORSKI LORENTE, 223086691, 244.24, 23/
35423F, ROBERTA DE OLIVEIRA PEIXOTO, 5080454183,243.42, 24/
35433I, SERGIO CORREA DA FONSECA, 124666355, 241.57, 25/
35450I, THIAGO SILVA OLIVEIRA, 1074357581, 240.55, 26/
29355G, EUNICE DA SILVA COUTINHO, 892973, 239.72, 27/
35407H, OSEAS ALVES DA SILVA, 4058890775, 239.72, 27/
27231A, FLAVIA DE OLIVEIRA COUTO, 2035235486, 238.93, 29/
35361J, LEANDRO RODRIGO SILVA DAMASCENO, 2067856, 238.70, 30/
27242F, NATALIA CARDOZO E OLIVEIRA SANTOS, 744844940, 238.70, 30/
35344J, JOAO BATISTA VAZ, 15254688, 237.87, 32/
29361B, FABIO COSTA MELO, 1564014, 237.67, 33/
35391H, MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 501250104, 237.08, 34/
27245A, SAMARA MIRANDA BALDISSARELLA PUDWELL, 9069129931, 236.85, 35/
35330J, HENRY LENZI, 5103557012, 236.03, 36/
27221I, CARMEM SILVIA POSTAL DUTRA SILVEIRA, 7003847147, 235.23, 37/
29357K, FABIANA LIMA DUARTE CORREIA, MG8949690, 235.00, 38/
35319K, GABRIEL VIEIRA ANTUNES, 7067467501, 234.18, 39/
35418B, RAQUEL CRISTINA PRADO DO NASCIMENTO 1830409, 233.38, 40/
35341D, IVANISE PEREZ FLORES, 5027894749, 233.15, 41/
35444C, SUZANA REZENDE BARROSO, 7458403, 232.33, 42/
35338D, ISABEL MOREIRA, 8004895051, 231.54, 43/
35347E, JORGE CLAUDIO MACHADO DA SILVA, 491474, 230.28, 44/
27208F, ANDREA SANTIAGO AGERTT, 333330041, 229.46, 45/
27218I, CAMILA CHAVES DUMIENSE, 2089255, 228.43, 46/
29329F, CILENE REGINA RAMOS DE SANTIS, 177462796, 228.43, 46/
35409A, PATRICIA CANDIDA PORTO VIEIRA, M5376760, 228.43, 46/
35339F, IVANI REGINA SCHNEIDER CAPORALE, 8059534449, 227.61, 49/
35359A, LANE SOARES ABREU, 1790050, 227.61, 49/
Marcadores:
TRF-4
TRF- 4 RESULTADO PROVA TEÓRICA
Está publicado no site da FCC que A PARTIR de hoje, 28/05 pode ser publicado o resultado do concurso do TRF-4.
Assim que o mesmo sair eu publicarei aqui o resultado para taquígrafo.
por hora, quem se interessar pode ir postando nos comentários, para ver se o tempo passa e esse resultado sai logo...
Assim que o mesmo sair eu publicarei aqui o resultado para taquígrafo.
por hora, quem se interessar pode ir postando nos comentários, para ver se o tempo passa e esse resultado sai logo...
Marcadores:
TRF-4
domingo, 2 de maio de 2010
Ranking:
1. Segue abaixo o Ranking das notas postadas até agora
2. Caso alguém queira incluir ou excluir alguma nota, basta me enviar um email (claudioealane@hotmail.com), ou mesmo postar um comentário abaixo que no fim do dia eu atualizo a listagem
Class. Nome CG CE Pontos Ppm
1 Anelise 26 27 107 130
2 Herbert 25 25 100
3 Clarice 23 25 98
5 Gabi N 25 24 97
6 Juliana 23 24 95 30
7 Lilian 19 25 94 70
8 Junior 19 25 94
9 Juliano 19 25 94 40
10 Roberta 25 23 94 60
11 Darkm 25 23 94 90
12 Concurs 23 23 92 70
13 Fabio 29 20 89 90
14 Tiago 26 21 89
15 Ivanice 23 22 89 60
15 Karina Hecz 20 23 89
16 Fabiana 24 21 87 100
17 Paty 24 21 87 95
18 Osv Cruz 21 22 87 80
19 Claudio 25 20 85 75
20 Érica 19 22 85
21 Isabel 16 23 85
22 Alice 24 20 84
23 Alice 24 20 84
24 Marcia 18 22 84
25 Bili 24 19 81
26 Cantada 22 19 79
27 Monica 18 20 78
28 Vanilda castro 78
28 Leticia 28 15 73
29 Ana T 15 19 72
30 Deise 20 17 71
32 Alessandra 13 19 70
33 Maristela 16 17 67
34 Ana B 13 17 64
35 Cristina 11 17 62
36 Link86 15 15 60
37 Evandro 10 15 55
38 Denise 9 14 51
2. Caso alguém queira incluir ou excluir alguma nota, basta me enviar um email (claudioealane@hotmail.com), ou mesmo postar um comentário abaixo que no fim do dia eu atualizo a listagem
Class. Nome CG CE Pontos Ppm
1 Anelise 26 27 107 130
2 Herbert 25 25 100
3 Clarice 23 25 98
5 Gabi N 25 24 97
6 Juliana 23 24 95 30
7 Lilian 19 25 94 70
8 Junior 19 25 94
9 Juliano 19 25 94 40
10 Roberta 25 23 94 60
11 Darkm 25 23 94 90
12 Concurs 23 23 92 70
13 Fabio 29 20 89 90
14 Tiago 26 21 89
15 Ivanice 23 22 89 60
15 Karina Hecz 20 23 89
16 Fabiana 24 21 87 100
17 Paty 24 21 87 95
18 Osv Cruz 21 22 87 80
19 Claudio 25 20 85 75
20 Érica 19 22 85
21 Isabel 16 23 85
22 Alice 24 20 84
23 Alice 24 20 84
24 Marcia 18 22 84
25 Bili 24 19 81
26 Cantada 22 19 79
27 Monica 18 20 78
28 Vanilda castro 78
28 Leticia 28 15 73
29 Ana T 15 19 72
30 Deise 20 17 71
32 Alessandra 13 19 70
33 Maristela 16 17 67
34 Ana B 13 17 64
35 Cristina 11 17 62
36 Link86 15 15 60
37 Evandro 10 15 55
38 Denise 9 14 51
Marcadores:
TRF-4
sábado, 17 de abril de 2010

“Tabuinha lisa, tabuinha raspada, tabuinha apagada, limpa”
Os romanos usavam uma tabuinha para escrever. Tal tabuinha, com margens ressaltadas, eram preenchidas com cera, sobre a qual se escrevia com um estilete de ferro. O estilete possuía, do outro lado, uma lâmina com a qual se alisava a cera, apagando, assim, tudo o que estava escrito. A tabuinha ficava, destarte, pronta para ser usada novamente. Essas mesmas tabuinhas foram utilizadas pelos primeiros taquígrafos (70 a.C). É muito usada hoje em dia a expressão “fazer tabula rasa”, com o sentido de “apagar tudo”, “não deixar vestígio em nada”
A definição acima, retirada do “dicionário de taquigramas jurídicos do método maron (http://www.taquigrafia.emfoco.nom.br), foi a expressão usada em uma das questões do concurso TRF-4, para taquígrafo.
Como a motivação da criação deste blog foi a de abrir um canal de comunicação entre os concurseiros de taquigrafia, a começar por este concurso, ocorrido domingo último, nada melhor do que o primeiro post conter a definição da expressão que deixo a todos irados na prova.
Abaixo do post, vamos conversar sobre este concurso através dos depoimentos!
Fabi, Lilian, Mônica, Chairfan, Concursófilo, Herbert, Alice,Darkmoon e quem mais se interessar, sintam-se à vontade para entrar na conversa!
Assinar:
Comentários (Atom)
Categorias
- Aviso aos navegantes (2)
- CHAT (1)
- Concurso (3)
- Curso de Memorização (2)
- Divesos (1)
- entrevista (1)
- Macetes de Prova (2)
- TRF-4 (5)
- Vídeos (1)
